| 发表年度 | 2021 |
| 论文题目 | Attribution of changes in the trend and temporal non-uniformity of extreme precipitation events in Central Asia |
| 刊物全称 | Scientific Reports |
| 年,卷期,页码 | 2021,11(1):1--11 |
| 标准刊号 | |
| 单位标注排名 | 1 |
| 全部作者名字 | Zou, S., Abuduwaili, J.,Duan, W., Ding, J.,De Maeyer, P., Van De Voorde, T., & Ma, L |
| 通讯作者 | 吉力力 |
| 本单位首位作者排名 | 1 |
| 刊物收录类别 | SCI |
| SCI/SSCI影响因子 | 4.38 |
| 是否为国际合作论文 | 是 |
| 电子版附件 | |
| 备注 | |
| 最后更新日期 | 2022-12-27 |